Please note: Courses marked with "[PR]" in the "Cat. No./Title" column have prerequisites or permission requirements that must be met before enrolling; for details, see course description by clicking on the course title.
Summer 2010 registration is closed. | |||||||||
Cat. No./Title | Instructor | Dates | Location | Days | Time | Cr | Class No. | Fee | Register |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAAF601 Economics for Managers | A Bandopadhyay | Jun 1 - Jul 15 | M-3-617 McCormack Bldg - 3rd Floor - Room 617 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 1536 | $1335 | |
Description for MBAAF601: | |||||||||
MBAAF603 Massachusetts in the Global Economy | E Cook | Jul 19 - Aug 25 | W-1-004 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 004 | MW | 6p - 9p | 3 | 1994 | $1335 | |
Description for MBAAF603: | |||||||||
MBAAF610 Accounting for Managers | K Verma | Jun 2 - Jul 14 | W-1-010 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 010 | MW | 6p - 9p | 3 | 1538 | $1335 | |
Description for MBAAF610: | |||||||||
MBAAF611 Intermediate Accounting | Y Shin | Jun 2 - Jul 14 | W-1-062 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 062 | MW | 6p - 9p | 3 | 1632 | $1335 | |
Description for MBAAF611: | |||||||||
MBAAF612 Cost Accounting | R Cheung | Jul 19 - Aug 25 | W-1-041 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 041 | MW | 6p - 9p | 3 | 1678 | $1335 | |
Description for MBAAF612: | |||||||||
MBAAF617 Management Accounting and Control | K Verma | Jun 2 - Jul 14 | W-1-034 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 034 | MW | 1:30p - 4:30p | 3 | 3620 | $1335 | |
Description for MBAAF617: | |||||||||
MBAAF620 Financial Management | M Konan | Jul 20 - Aug 26 | M-1-608 McCormack Bldg - 1st Floor - Room 608 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 1541 | $1335 | |
Description for MBAAF620: | |||||||||
MBAAF621 Advanced Corporate Finance | J Grant | Jun 1 - Jul 15 | W-1-010 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 010 | TuTh | 1:30p - 4:30p | 3 | 1542 | $1335 | |
Description for MBAAF621: | |||||||||
MBAAF623 Financial Modeling | M Konan | Jul 19 - Aug 25 | M-2-116 McCormack Bldg - 2nd Floor - Room 116 | MW | 6p - 9p | 3 | 1543 | $1335 | |
Description for MBAAF623: | |||||||||
MBAMGT653 Organizational Diagnosis and Change | S Jackson | Jun 2 - Jul 14 | M-1-617 McCormack Bldg - 1st Floor - Room 617 | MW | 6p - 9p | 3 | 1899 | $1335 | |
Description for MBAMGT653: | |||||||||
MBAMGT660 Business and Its Environment | M Calkins | Jun 1 - Jul 15 | W-1-009 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 009 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 1544 | $1335 | |
Description for MBAMGT660: | |||||||||
MBAMGT660 Business and Its Environment | T Jones | Jul 19 - Aug 25 | W-1-046 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 046 | MW | 6p - 9p | 3 | 1712 | $1335 | |
Description for MBAMGT660: | |||||||||
MBAMGT668 Real Estate and Economic Development | C Steele | Jun 2 - Jul 14 | W-1-056 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 056 | MW | 6p - 9p | 3 | 1548 | $1335 | |
Description for MBAMGT668: | |||||||||
MBAMGT689 Strategic Management | M Habib | Jun 1 - Jul 15 | M-3-430 McCormack Bldg - 3rd Floor - Room 430 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 1545 | $1335 | |
Description for MBAMGT689: | |||||||||
MBAMGT689 Strategic Management | T Welch | Jul 20 - Aug 26 | M-3-407 McCormack Bldg - 3rd Floor - Room 407 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 1546 | $1335 | |
Description for MBAMGT689: | |||||||||
MBAMGT697A Special Topics: Product Management | P Delvy | Jul 20 - Aug 26 | M-1-614 McCormack Bldg - 1st Floor - Room 614 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 3685 | $1335 | |
Description for MBAMGT697A: | |||||||||
MBAMGT697B Special Topics: Healthcare Operations Management | M Sweeney | Jul 20 - Aug 26 | M-1-418 McCormack Bldg - 1st Floor - Room 418 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 3686 | $1335 | |
Description for MBAMGT697B: | |||||||||
MBAMGT697C Special Topics: Written Communications for Managers | K Hatzis | Jun 1 - Jul 15 | Online | - | - | 3 | 3687 | $1335 | |
Description for MBAMGT697C: | |||||||||
MBAMGT698 Practicum | J Goldman | Jun 1 - Aug 24 | W-1-004 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 004 | Tu | 6p - 9p | 3 | 1547 | $1335 | |
Description for MBAMGT698: | |||||||||
MBAMKT670 Marketing Management | R Powers | Jun 2 - Jul 14 | W-1-009 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 009 | MW | 6p - 9p | 3 | 1549 | $1335 | |
Description for MBAMKT670: | |||||||||
MBAMKT672 Services Marketing | R Powers | Jun 1 - Jul 15 | W-1-055 Wheatley Bldg - 1st Floor - Room 055 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 1901 | $1335 | |
Description for MBAMKT672: | |||||||||
MBAMKT677 Database and Internet Marketing | R Vining | Jun 1 - Jul 15 | Online | - | - | 3 | 1462 | $1335 | |
Description for MBAMKT677: | |||||||||
MBAMS600 Mathematical Analysis for Managers | E Elahi | Jun 1 - Jul 15 | M-1-608 McCormack Bldg - 1st Floor - Room 608 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 1522 | $1335 | |
Description for MBAMS600: | |||||||||
MBAMS630 Statistical Analysis for Managers | D Golmohammadi | Jul 19 - Aug 25 | M-3-407 McCormack Bldg - 3rd Floor - Room 407 | MW | 6p - 9p | 3 | 1523 | $1335 | |
Description for MBAMS630: | |||||||||
MBAMS635 Operations Management | P Vaccaro | Jul 20 - Aug 26 | M-1-409 McCormack Bldg - 1st Floor - Room 409 | TuTh | 6p - 9p | 3 | 1521 | $1335 | |
Description for MBAMS635: | |||||||||
MBAMS640 Computer and Information Systems | O Gutierrez | Jun 2 - Jul 14 | M-3-407 McCormack Bldg - 3rd Floor - Room 407 | MW | 6p - 9p | 3 | 1525 | $1335 | |
Description for MBAMS640: |